Important Dates and Costs
Important Dates
Whether you’re applying to University of Mississippi or preparing for orientation, make sure you know the following important dates.
Undergraduate Pre-Sessional English | Spring 2021 | Summer 2021 | Fall 2021 |
---|---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | November 15, 2020 | April 26, 2021 | July 19, 2021 |
PAYMENT DEADLINE | December 27, 2020 | May 10, 2021 | August 2, 2021 |
MOVE-IN DATE | January 10, 2021 | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
PROGRAM START DATE | January 11, 2021 | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
Graduate Pre-Sessional English | Spring 2021 | Summer 2021 | Fall 2021 |
---|---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | December 2, 2020 | April 26, 2021 | July 19, 2021 |
PAYMENT DEADLINE | December 27, 2020 | May 10, 2021 | August 2, 2021 |
MOVE-IN DATE | January 10, 2021 | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
PROGRAM START DATE | January 11, 2021 | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
Summer 2021 | Fall 2021 | |
---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | April 26, 2021 | July 19, 2021 |
APPLICATION DEADLINE (TRANSFER) | May 12, 2021 | August 6, 2021 |
PAYMENT DEADLINE | May 10, 2021 | August 2, 2021 |
MOVE-IN DATE | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
PROGRAM START DATE | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
Spring 2021 | Summer 2021 | Fall 2021 | |
---|---|---|---|
APPLICATION DEADLINE | Please see specific Graduate Programs deadlines here. | ||
PAYMENT DEADLINE | December 27, 2020 | May 10, 2021 | August 2, 2021 |
MOVE-IN DATE | January 10, 2021 | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
PROGRAM START DATE | January 11, 2021 | May 24, 2021 | August 15, 2021 |
Typical Costs
Costs outlined below are the average costs for two semesters. Tuition, housing, dining, and other fees vary by degree program, housing location, and preferences.
2021 | Academic English |
---|---|
Tuition per semester – Fall + Spring | $4,905 |
Tuition per semester – Summer< | $2,310 |
Please visit our School at a Glance for detailed housing, dining, and tuition options.
2021 | Undergraduate |
---|---|
Tuition | $26,000 |
Housing | $6,500 |
Dining | $6,500 |
Health Insurance | $2,331 |
Typical Total Cost | $41,331 |
Please visit our School at a Glance for detailed housing, dining, and tuition options.
2021 | graduate |
---|---|
Tuition | $25,500 |
Housing | $6,500 |
Dining | $1,040 |
Health Insurance | $2,331 |
Typical Total Cost | $35,371 |